一、产品用途:
苏州电磁振动试验台是检测产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
二、产品结构:
1.试验负载(kg):100 (根据用户需求定制)
2.频率范围(0. 01Hz):1HZ-60017
3.扫频范围(0. 01Hz):1HZ-60017 (可任意调节)
4.振幅(可调范围mmpp):0-5mm
5.加速度:6G(约60m/s2) - 20G(约200m/s2)
6.振动方向: XWZ (垂直+水平+前后)
7.振动波形:正弦波
8.可程式(0. 01Hz):1-8段每段可任意设定频率和时间,可循环
9.功率:2.2Kw
三、产品型号及参数
产品名称型号 | 苏州电磁振动试验台 | |||
XF/ZDT-50VT | XF/ZDT-750VT | XF/ZDT-1000VT | XF/ZDT-1500VT | |
振动方向 | 全自动六度空间一体机(上下左右前后)(同一个台面工作) | |||
功能 | 可任二轴同时动作,可二轴连续动作,随机动作(可设频宽) | |||
振动频率 | 电源频率(50HZ) | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微调) | |||
较大加速度 | 22g 较大加速度=0.002×频率2×振幅 | |||
加速度与振幅换算 | 加速度=0.002×F²×D(F:频率、D:振幅、1g=9.8m/s²) | |||
较大激振力 | 2200kgf范围内 | |||
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
调频功能 | 无 | 任意范围调节(数显仪表显示) | ||
扫频功能 | (上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | |||
倍频功能 | 15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环 | |||
对数功能 | ①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频—3种模式对数/可循环 | |||
时间控制 | 0小时-7天内 | 1秒到135年可任意设置(秒为单位) | ||
较大试验负载 | 100KG | |||
振动机功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
电源电压 | 220V±20% 50HZ | 380V±20% 50HZ | ||
噪音 | 60分贝以内(3米外) | |||
电磁场辐射 | 50毫高斯内:1m外 | |||
震动力 | 震动小于1级内:任何楼层皆可使用 | |||
台面尺寸mm(可选) | 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
外购件 | 测量仪:如需看出振幅、加速度、较大加速度、准确数字需另购 测量仪; 电脑软件:如要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能需另购买介面卡程式电脑 |
四、应用:
用于模拟电工 、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境,检测其产品的耐振性能。实现振动试验需要的所有功能正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、大加速度,调幅时间控制通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续*运转3个月测试,性能稳定,质里可靠。