常熟振动试验台是模拟产品在生产制造,组装运输,使用运行过程中所遭遇的各种振动环境,实现振动试验所需要的正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、大加速度、调幅、时间控制所有功能,用以鉴定产品是否承受各种复杂环境的振动,适用于电子、机电、汽车、玩具、包装等各行业的研究、开发、品管、制造,是您提高产品质量可靠性,进入高品质领域*的高技术设备。
常熟振动试验台执行满足标准及试验方法:
GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》;
GB/T18287-2013《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全认证技术规范》;
GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》
UN38.3航协《危险物品规则》;
GJB4477-2002《:锂离子蓄电池组通用规范》;
QC/T743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》;
UL1642《锂电池标准》等相关标准。
GB4351.1-2005《手提式灭火器》可进行干粉灭火器振动试验。
型号 | 台面尺寸(mm) | 振动方向 |
XF/ZDT-500VT | 500*500 | 垂直+水平+纵向 方向可选择 |
XF/ZDT-750VT | 750*750 | 垂直+水平+纵向 方向可选择 |
XF/ZDT-010VT | 1000*1000 | 垂直+水平+纵向 方向可选择 |
材质 | 优质钢板/ 铁板/ 不锈钢 / 铝 可选择 | |
试验负载 | 100 kg(可根据需求加大载重) | |
频率范围 | 1Hz~600Hz/5000Hz(可调) 更高频率范围供选 | |
振幅/位移 | 0~5mm(可调) | |
大加速度 | ≤20g -30g m/s2(每平方秒每米) | |
振动方向 | X- Y - Z 上下、左右、前后 | |
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |
功能 | 正弦波、调频、扫频、可程式 | |
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | |
变频器 | 中国台湾台达 / ABB 精密度0.1Hz | |
电源 | 220v50Hz | |
功率 | 0.75 / 2.2 / 3.5KW | |
计算公式 | ||
1、大加速度20g(1g=9.8 m/s2)、调振幅即知加速度,大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅mmp-p),举例:10HZ大加速度=0.002×102×5=1g,在任何頻率下加速度不可大于20g 2、大振幅<5mm.大振幅=20/(0.002×f2) 举例:100Hz大振幅=20/(0.002×1002)=1mm,在任何频率下振幅不可大于5mm 3、频率越大振幅越小 | ||
如需看出振幅、加速度的正确数字需另购测量仪 | ||
特殊台面尺寸 特殊试验负载 特殊振幅定做 |