HWHS -150L恒温恒湿试验机产品用途:
可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表、汽车电器、电子零部件材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位,来检测各种电子元气件在高低温或湿热环境下的各项性能指标。
HWHS -150L恒温恒湿试验机尺寸规格:
型号 | 工作室尺寸 ( 深*宽*高mm ) | 温度范围 | 湿度范围 |
XF/HWHS-50L | 350*350*400 | 常温~150℃ 0℃~150℃ -20℃~150℃ -40℃~150℃ -50℃~150℃ -60℃~150℃ -70℃~150℃ | 30%~98%RH |
XF/ HWHS -100L | 400*500*500 | ||
XF/ HWHS -150L | 500*500*600 | ||
XF/ HWHS-225L | 500*600*750 | ||
XF/ HWHS -400L | 600*800*850 | ||
XF/ HWHS -500L | 700*800*900 | ||
XF/ HWHS -800L | 800*1000*1000 | ||
XF/ HWHS -010L | 1000*1000*1000 | ||
备注:其他特殊尺寸或温度可定做。 |
HWHS -150L恒温恒湿试验机参数要求:
温度波动度 | ±0.5℃(空载) |
温度均匀度 | ±2℃(空载) |
湿度波动度 | ±2%(空载) |
湿度均匀度 | 3-4%(空载) |
升温速率 | 1℃~5℃/min |
降温速率 | 0.7~3℃/min |
仪表精度 | 0.01℃ |
噪音 | ≤50dB |
功率 | 3~7KW |
电源 | 220V/380V 50Hz |
如有其他要求咨询