产品用途:
电阻行业高低温试验机适用于电工、电子、仪器仪表、汽车电器、电子零部件材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,研位,等单位,来检测各种电子元气件在高低温或湿热环境下的各项性能指标。
电阻行业高低温试验机型号尺寸:
型号 | 工作室尺寸(深×宽×高mm) | 外形尺寸(深×宽×高mm) |
XF/GDW-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
XF/GDW-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
XF/GDW-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
XF/GDW-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
XF/GDW-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
XF/GDW-500 | 800×800×800 | 1682×1250×1380 |
XF/GDW-800 | 800×1000×1000 | 1250×1500×1930 |
XF/GDW-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
备注:其他非标尺寸可根据要求定做,使用液氮制冷,可超规格做到-180℃。 |
性能指标:
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
升温时间 | 2℃~3℃/min (空载) |
降温时间 | 0.7℃~1℃/min (空载) |
温度控制系统:
控制器 | 进口“富士”微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数)。 |
精度范围 | 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H, |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω。 |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器。 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷。 |
循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮。 |
备注:非标特殊要求,可订做