XF/SC-400L砂尘试验箱厂家产品说明:
本XF/SC系列防尘试验设备专为科研、产品开发和质量检测提供相应的环境模拟和加速测试试验,用于考核和确定电工、电子产品外壳和密封性和电气设备外壳的防护(IP)等级鉴定,以及在防尘试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能及现在使用的(道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性)的试验。
XF/SC-400L砂尘试验箱厂家规格参数:
型 号 | XF/SC-500 | XF/SC-800 | XF/SC-010 | XF/SC-015 | XF/SC-020 | |
工作室 尺寸mm | 800×800 ×800 | 800×1000 ×1000 | 1000×1000 ×1000 | 1000×1500 ×1000 | 1200×2000 ×1200 | |
功率 | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 3.5(kw) | 5.0(kw) | 6.0(kw) | |
性
能
指
标 | 粉尘 浓度 | 干燥滑石粉2~4Kg/ m3 | ||||
粉尘 颗粒 | 1~10um(粒径≤5um占50%以上) | |||||
试验 温度 | RT+10℃~80℃ | |||||
气流 速度 | 不超过2m/s | |||||
筛网 间距 | 75μm | |||||
试验 用尘 | 干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟囱灰等; | |||||
运行控制系统 | 控制仪 | 采用进口液晶显示,PLC编程控制,可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行控制 | ||||
输出 方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | |||||
风速 调节 | 变频器无调节风速 | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热 系统 | 管道包箍式云母片加热圈 | |||||
吹尘 系统 | 中国台湾进口离心式鼓风机吹尘 | |||||
保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
设备材料配置 | 外形 材料 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
内胆 材料 | SUS304不锈钢拉丝线条板 | |||||
门框 密封 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准 配置 | 不锈钢样品架2个、测试引线孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 |
XF/SC-400L