两箱式高低温冷热冲击试验箱批发设备特点
提篮在高低温室内切换转移,采用气动控制,转换时间短,温度恢复时间短,温变速度快,设备整体结构紧凑,体积小,采用两箱法,提高了工作室的温度均匀性,但试件一直处于动态,工作室不能留有测试孔,因此不能带电、带信号、带气源测试
新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更加稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动。
超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易,设定值实际值实时显示。
真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
为编程和文档处理提供更多的接口选项,记录量大:SD卡储存,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
可靠性高:主要配件选配著名专业厂商,保证提高整机可靠性
两箱式高低温冷热冲击试验箱批发技术指标
序号 Serial number | 型号 Model | 提篮尺寸(mm) D×W×H | 外形(mm)Dimensions D×W×H(约) | 电源Power supply /总共率A total rate |
01 | XF/GDWCJ-80L | 400×400×500 | 1200×2500×1800 | 380V/8KW |
02 | XF/GDWCJ-100L | 500×400×500 | 1400×2500×1800 | 380V/8.5KW |
03 | XF/GDWCJ-150L | 500×500×600 | 1500×2600×1850 | 380V/9.5KW |
04 | XF/GDWCJ-225L | 600×500×750 | 1700×2650×1900 | 380V/9.5KW |
05 | XF/GDWCJ-250L | 630×550×750 | 1900×2700×1950 | 380V/10KW |
06 | XF/GDWCJ-500L | 800×800×800 | 2500×3200×2100 | 380V/13W |
07 | XF/GDWCJ-010L | 1000×1000×1000 | 3000×3500×2100 | 380V/15KW |
08 | XF/GDWCJ-015L | 1500×1000×1000 | 4000×4200×2200 | 380V/20KW |
温度
| 高温室 | RT~200℃ | ||
低温室 | RT~-70℃ | |||
冲击温度范围Temperature range | -40、-50、-60℃~120、150℃ 按要求选定 | |||
温度波动度≤±0.5℃ | 温度均匀度≤±2℃ | d 噪音Noise(dB)≤65 | ||
升降温速率 | 升温 | 60min/ RT~200℃ | ||
降温 | 60min/ 0~-70℃ | |||
试验方式 | 温度转换 | 试件提篮在高低温室切换转移,做动态运行 | ||
试件转移方式 | 气动 | |||
试件转移时间 | ≤5S | |||
温度恢复时间 | ≤5min | |||
制冷Refrigeration | 系统System | 法国全封闭泰康压缩机France closed Taikang compressor,复叠制冷Cascade refrigeration(或谷轮) | ||
制冷剂Refrigerant | 复叠二级Complex stack of two:R-23(无氟CFC-free) | |||
冷却Cooling | 风冷Air-cooled(或水冷) | |||
传感器Sensor | 温度Temperature | *铂金电阻A platinum resistance(PT100) | ||
湿度Humidity | *铂金电阻A platinum resistance(PT100) | |||
箱体材质 Cabinet Material | 工作室Studio | # 304镜面不锈钢Stainless steel mirror(1.2mm) | ||
外箱体Outside | 冷轧钢板静电喷涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm) | |||
保温Insulation | 聚氨酯Polyurethane 超细玻璃纤维Fine glass fiber(-50℃以下110mm) | |||
控制Controller | 日本*温控仪表,操作简单Simple operation,设定方便Can be set easily,控制精度Control accuracy 0.01℃,超出1200段编程 | |||
加热器Heater | 鳍片式不锈钢加热系统Finned stainless steel heating system | |||
蒸发器Evaporator | 高效能热交换器High can heat exchanger | |||
注Note | 非标特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
实时监控
其他
使用环境温度: 5~ 35℃(降温环境温度 5~ 28℃*)
安全:短路保护、超温保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护、风机过载保护、漏电保护、相序缺相保护、操作人员安全保
护、试件保护